|
|
|
| 43,24% опитаних Всеукраїнською соціологічною службою за розвиток України як незалежної держави. Про це свідчать дані дослідження, які мають Українські Новини. | >>> |
|
|
|
| 1000 жителів Борисполя наразі перекрили головну трасу міста проти рішення суду – днями 1800 селян Бориспільського району втратили приватизовані земельні наділи, виділені їм десять років тому. Про це повідомив депутат Бориспільської районної ради і голова київського обласного осередку НС Ярослав Годунок. | >>> |
|
|
|
| Партія регіонів лідирує в рейтингу довіри, який підрахували центр "Соціальний моніторинг" й Український інститут соціальних досліджень. | >>> |
|
|
|
| Висока і незрима душевна боротьба, любов до Бога і людей стали фундаментом для зведення великої Почаївської Лаври. Перші ченці, які оселилися на Почаївській горі, тікали від гріха і суєти, а також молилися за спасіння світу. Згодом монастир розбудувався, і вже сьогодні Почаївську гору увінчують 16 храмів, дзвіниці та келії. | >>> |
|
|
|
| Виборці стають більш розбірливими. Українці вважають, що Україна рухається в неправильному напрямі, країні потрібна нова Конституція. Також спостерігається тенденція до того, щоб голосувати за програму партій, а не за обличчя лідера. | >>> |
|
|
|
| Для ухвалення рішення, за яку партію голосувати, українцям не потрібна передвиборна кампанія. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи". | >>> |
|
|
|
| 78,1% українців мають намір взяти участь в дострокових парламентських виборах. Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного компанією «Фонд «Громадська думка – Україна». | >>> |
|
|
|
| Українські діти та підлитки надто заполітизовані. Школярі 5х-6х класів знають імена політиків, подробиці скандалів, розказують один одному на перерві анекдоти про перших осіб держави. Такі дані соціологічного дослідження Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна. | >>> |
|
|
|
| Верховна Рада V скликання не змогла налагодити ефективної роботи, а партії, представлені в парламенті, не змогли виконати своїх передвиборчих обіцянок.
| >>> |
|
|
|
| За відміну депутатської недоторканності виступає більшість електорату Партії регіонів (53,5%), КПУ (63%) і СПУ(59,6%).Такі соціологічні дані були надані агентству УНІАН Інститутом Горшеніна. | >>> |